Single Shaft Shredder
single shaft shredder
We can provide non-standard customization, precision machining, and one-stop supporting services.
MACHINERY FEATURES
The knives are made by high-strength wear-resistant metal material.
Knives design with different thicknesses and different quantity of claws can be used for different materials.
SUITABLE FOR
PRODUCT MODEL AND MAIN PARAMETERS
Model(Kw) | KE600 | KE800 | KE800 | KE1000 | KE1000 | KE1200 | KE1200 |
Motor Power(Kw) | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 75KW | 90KW |
Diameter of Rotor(mm) | 300 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
QTY of Rotary Blades(pcs) | 44(40mm) | 55(40mm)/44(50mm) | 55(40mm)/44(50mm) | 76(40mm)/56(50mm) | 76(40mm)/56(50mm) | 92(40mm)/68(mm) | 92(40mm)/68(mm) |
QTY of Fixedy Blades(pcs) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hydraulic Power(kw) | 3Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw |
Chamber Size(mm) | 600*600 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1200*1100 | 1200*1100 |
Feeding Size e* f (mm) | 600*700*450 | 1400*1000*500 | 1400*1000*500 | 1600*1200*550 | 1600*1200*550 | 1800*1400*600 | 1800*1400*600 |
Discharging Size h*w(mm) | 600*300 | 800*300 | 800*300 | 1000*400 | 1000*400 | 1200*400 | 1200*400 |
Dimension L*W*H(mm) | 2100*1350*1750 | 2700*1600*1850 | 2700*1600*1850 | 3000*2000*2050 | 3000*2000*2050 | 3500*2250*2150 | 3500*2250*2150 |
Capacity(kg/hr) | 300-600 | 400-700 | 400-700 | 600-1000 | 600-1000 | 800-1200 | 800-1200 |
Weight(kg) | 2000 | 3300 | 3300 | 4700 | 4700 | 6300 | 6300 |
PRODUCT DETAILS
READY TO UPGRADE YOUR RECYCLING SOLUTIONS?
Get reliable shredding equipment and professional support from KERES.